Czesne i opłaty
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
|
|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4600 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2530 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 529 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 452 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4500 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2475 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 518 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 443 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
Wpisowe |
|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5300 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2915 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 610 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 521 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5200 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2860 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 598 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 511 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN | |
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5700 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3135 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 656 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 561 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5700 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3135 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 656 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 561 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN |
|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4600 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2530 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 529 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 452 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4500 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2475 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 518 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 443 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 6300 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3465 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 725 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 620 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 6200 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3410 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 713 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 610 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5700 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3135 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 656 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 561 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5900 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3245 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 679 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 580 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5900 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3245 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 679 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 580 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5900 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3245 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 679 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 580 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN |
|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4600 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2530 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 529 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 452 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 4500 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 2475 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 518 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 443 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5700 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3135 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 656 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 561 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5900 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3245 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 679 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 580 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN |
|
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5900 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3245 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 679 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 580 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
Opłaty: czesne, wpisowe
WPISOWE | |
---|---|
PLN | |
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO | 500 zł |
CZESNE - STUDIA STACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5800 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3190 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 667 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 570 zł |
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE | |
---|---|
PLN |
|
PŁATNOŚĆ ROCZNA | 1 x 5700 zł |
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA | 2 x 3135 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) | 10 x 656 zł |
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) | 12 x 561 zł |