Мечтаешь стать квалифицированным психотерапевтом и профессионально помогать людям? Узнай об уникальной учебной программе, приспособленной именно к твоим потребностям! Экономико-Гуманитарный Университет в Варшаве — это первое и пока единственное высшее учебное заведение в Польше, которое имеет право обучать на магистерской программе «Психотерапия». Таким образом, уже с первого года обучения ты получишь специальное образование, которое до этого времени было зарезервировано исключительно для последипломного образования. Во время обучения ты получишь необходимую квалификацию для работы психотерапевтом, заверенную дипломом магистра психотерапии. Обучение базируется на психологии, но изначально профилировано для будущих психотерапевтов — это гарантирует, что ты получишь всестороннюю теоретическую и практическую подготовку, чтобы компетентно помогать людям, проводя психотерапевтические сеансы.
Уникальная учебная программа специальности «Психотерапия» в Экономико-Гуманитарном Университете в Варшаве сочетает в себе элементы теоретических психологических и психотерапевтических знаний и большое количество практических занятий в виде упражнений, мастер-классов и тренингов, которые сформируют твои профессиональные навыки в работе с пациентами/клиентами. Во время обучения ты также пройдешь обязательную клиническую стажировку и разнообразные рабочие практики, во время которых отработаешь терапевтические навыки, приобретенные в классе, в реальных условиях работы психотерапевта. Что особенно важно, наши преподаватели и практики позаботятся о том, чтобы во время обучения студенты систематически развивали свои личностные компетенции, эмпатию и зрелость, которые имеют решающее значение в терапевтической работе с другими людьми.
В современном мире все больше людей решают обратиться за помощью к психотерапевтам. Изучение психотерапии в ЭГУ (AEH) — это отличный выбор, если ты хочешь:
Помни: после выполнения дополнительных требований (соответствующий стаж психотерапевтической работы, прохождение собственной тренинговой терапии, подготовка зачетных работ — case studies) ты можешь вернуться в наш университет, чтобы сдать профессиональный экзамен и получить сертификат психотерапевта и быть внесенным в реестр сертифицированных психотерапевтов университета.
Учебная программа по специальности «Психотерапия» в ЭГУ (AEH) сосредоточена на всесторонней и целостной подготовке выпускников — теоретической, практической и личностной — к профессии психотерапевта в форме ведения собственной практики или работы в специализированных терапевтических командах. Выпускники получают психотерапевтическую квалификацию, подтвержденную университетским дипломом с присвоением звания магистра психотерапии.
На первом курсе ты займешься общими академическими предметами, важными для понимания антропологических и практических аспектов функционирования человека — эти предметы введут тебя в мир академического обучения. Кроме того, ты начнешь знакоми
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | 0 | 8/8 |
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ | 1 | 15/8 |
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ | 5 | 30/24 |
АНТРОПОЛОГИЯ | 5 | 35/20 |
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ / ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ (ПО ВЫБОРУ) | 5 | 30/24 |
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ | 4 | 30/16 |
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ | 5 | 35/20 |
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ ТРЕНИНГ (I) | 4 | 30/16 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (I) | 2 | 30/16 |
СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 0 | 30/- |
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ | 4 | 30/16 |
ЭТИКА В ПСИХОТЕРАПИИ (I) | 3 | 30/16 |
КОНЦЕПЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ - ТЕЧЕНИЯ, ШКОЛЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ (I) | 5 | 60/32 |
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ | 4 | 30/24 |
КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ | 4 | 30/24 |
МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ ТРЕНИНГ (II) | 4 | 30/24 |
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ | 5 | 30/16 |
На втором году обучения ты сосредоточишься на углублении своих предметных знаний с помощью специализированных тем в области психологии и психотерапии. Ты также будешь продолжать посещать занятия для развития самосознания, повышения уровня компетенции и совершенствования практических психотерапевтических навыков. После второго курса ты также пройдешь свою первую профессиональную стажировку.
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (II) | 2 | 30/16 |
СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ | 0 | 30/- |
Психология личности | 4 | 30/24 |
КОНЦЕПЦИИ ПСИХОТЕРАПИИ - ТЕЧЕНИЯ, ШКОЛЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ (II) | 5 | 60/32 |
ИНТРАПСИХИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 3 | 30/16 |
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ | 3 | 30/16 |
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА | 3 | 30/24 |
БАЗОВЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ | 3 | 45/32 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ В ПСИХОТЕРАПИИ | 4 | 30/16 |
Профессиональная практика (I) – собственная терапия | 3 | 75/75 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (III) | 2 | 30/16 |
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ | 3 | 30/24 |
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ - СТАТИСТИКА | 3 | 60/40 |
ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ | 3 | 30/24 |
ЭМОЦИИ И МОТИВАЦИЯ | 4 | 60/40 |
ФЕНОМЕНЫ И ПРОЦЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ | 3 | 60/32 |
ПРОДВИНУТЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ | 3 | 45/32 |
ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА | 2 | 30/24 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (II) | 7 | 175/175 |
На третьем курсе ты расширишь свои знания и навыки, включив в них дополнительные вопросы и профильные дисциплины — прежде всего, по распознаванию и пониманию различных психических расстройств, таких как диагностика в психотерапии, психопатология, клиническая психология. Ты также углубишь свои клинические компетенции, полученные во время обязательной клинической практики.
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (V) | 3 | 45/24 |
ПСИХОПАТОЛОГИЯ (II) | 5 | 75/30 |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ | 3 | 30/16 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (II) | 4 | 60/32 |
РИСКИ В ПСИХОТЕРАПИИ | 2 | 15/8 |
ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ | 3 | 45/32 |
СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ | 2 | 15/8 |
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПСИХОТЕРАПИИ | 2 | 15/8 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (IV) | 6 | 150/150 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (IV) | 2 | 30/16 |
ПСИХОПАТОЛОГИЯ (I) | 4 | 60/40 |
ПСИХОМЕТРИКА | 3 | 45/32 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (I) | 5 | 60/32 |
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ - КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ | 4 | 45/24 |
ПСИХОСЕКСОЛОГИЯ | 4 | 60/32 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ВЫБОРУ) | 2 | 30/24 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (III) | 6 | 150/150 |
На четвертом году обучения преобладают узкоспециализированные практические занятия, развивающие углубленные компетенции в работе с пациентами, а также в планировании и проведении терапевтического процесса в рамках выбранного психотерапевтического направления. На этом этапе также начинается магистерский семинар, а также, последовательно, все более углубленная обязательная профессиональная практика (направленная на непосредственную работу с пациентом/клиентом и участие в супервизии).
Начиная с 7-го семестра студент посещает занятия по выбранной им специальности, целью которых является изучение методологии работы в конкретной области психотерапии.
Когнитивно-поведенческая психотерапия
Когнитивно-поведенческая терапия (cognitive-behavioral therapy – CBT) — это форма краткосрочной психотерапии, которая позволяет понять, как мысли и убеждения клиента/пациента влияют на его или ее эмоции и поведение. Целью психотерапии, проводимой в этом направлении, является анализ и выявление неблагоприятных реакций и моделей поведения и сознательное их изменение с целью улучшения самочувствия и функционирования.
Интегративная психотерапия
Интегративная психотерапия – терапевтический подход, сочетающий в себе теории и терапевтические техники различных школ психотерапии, таких как психодинамика, когнитивно-поведенческая терапия, гуманистические подходы к терапии, системная терапия, гештальт и другие. Ее цель – целостный подход к психическому здоровью и работе с пациентами/клиентами с учетом их индивидуальных потребностей, предпочтений и жизненного контекста.
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАССТРОЙСТВ И ТЕРАПИЯ | 4 | 30/16 |
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ЭКСПОЗИЦИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ | 5 | 45/24 |
КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СЛУЧАЯ | 4 | 30/16 |
КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНИКИ | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой терапии: депрессивные расстройства | 4 | 45/24 |
Терапевтические отношения и планирование когнитивно-поведенческой терапии | 4 | 30/16 |
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИКИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ / КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУКАХ (НА ВЫБОР) | 5 | 60/32 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Теория расстройств и терапия в интегративном подходе | 4 | 30/16 |
Приемы работы по гуманитарным наукам | 5 | 45/24 |
Практический пример интегративного подхода | 4 | 30/16 |
Когнитивно-поведенческие методики | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: депрессивные расстройства | 4 | 45/24 |
Работа с генограммой | 4 | 30/16 |
Применение статистики в психологических науках / Качественные методы в психологических науках (НА ВЫБОР) | 5 | 60/32 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: тревожные расстройства | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: обсессивно-компульсивное расстройство и тревожные расстройства, связанные со здоровьем | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: расстройства пищевого поведения | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: сексуальные дисфункции | 4 | 45/24 |
Психоактивные вещества и психофармакология | 3 | 30/16 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: расстройства, связанные со стрессом и травмой | 4 | 45/24 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 2 | 15/8 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (V) - ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРАКТИКА И СУПЕРВИЗИЯ | 5 | 125/125 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Планирование и курс интегративной психотерапии: тревожные расстройства | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: обсессивно-компульсивное расстройство и тревожные расстройства, связанные со здоровьем | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: расстройства пищевого поведения | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: сексуальные дисфункции | 4 | 45/24 |
Психоактивные вещества и психофармакология | 3 | 30/16 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: расстройства, связанные со стрессом и травмами | 4 | 45/24 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 2 | 15/8 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (V) - ПАРТИСИПАТИВНАЯ ПРАКТИКА И СУПЕРВИЗИЯ | 5 | 125/125 |
Пятый год обучения — это продолжение практических занятий, направленных на приобретение дальнейших углубленных навыков в проведении психотерапевтического процесса. Это также время подготовки магистерской работы. После сдачи всех зачетов, экзаменов и прохождения профессиональной практики, ты перейдешь к защите дипломной работы и получишь желанную степень магистра психотерапии!
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
ДИАЛЕКТИКО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (I) | 4 | 60/32 |
ТЕРАПИЯ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ (I) | 4 | 60/32 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: психоз | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: Расстройство личности | 4 | 45/24 |
Планирование и курс когнитивно-поведенческой психотерапии: зависимость | 4 | 45/24 |
Тренировка осознанности и когнитивная терапия, основанная на осознанности | 3 | 45/24 |
Правовые аспекты проведения психотерапии | 1 | 15/8 |
ЭТИКА В ПСИХОТЕРАПИИ II | 1 | 15/8 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 5 | 60/32 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Эмоционально-ориентированная терапия | 4 | 60/32 |
Интенсивная краткосрочная динамическая терапия (I) | 4 | 60/32 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: психоз | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: Расстройство личности | 4 | 45/24 |
Планирование и курс интегративной психотерапии: зависимость | 4 | 45/24 |
Тренировка осознанности и когнитивная терапия, основанная на осознанности | 3 | 45/24 |
Правовые аспекты проведения психотерапии | 1 | 15/8 |
ЭТИКА В ПСИХОТЕРАПИИ (II) | 1 | 15/8 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 5 | 60/32 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Терапия принятия и обязательств | 5 | 60/32 |
Техники работы в EMDR-терапии | 4 | 60/32 |
ТЕРАПИЯ КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ (II) | 4 | 60/32 |
Диалектико-поведенческая терапия (II) | 4 | 30/16 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (VI) | 5 | 125/125 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 8 | 60/32 |
НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ (ECTS) | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ (СТАЦ/ЗАОЧ) |
Психотерапия основанная на ментализации | 5 | 60/32 |
Психодрама | 4 | 60/32 |
Краткосрочная терапия, ориентированная на решение | 4 | 60/32 |
Интенсивная краткосрочная динамическая терапия (II) | 4 | 30/16 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (VI) | 5 | 125/125 |
МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР | 8 | 60/32 |
Ты можешь оплачивать обучение одним платежом за весь год или разделить оплату по семестрам в 10 или 12 платежах.
ГОД ОБУЧЕНИЯ | ГОДОВАЯ ОПЛАТА | СЕМЕСТРАЛЬНАЯ ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ |
I | 9600 PLN | 4800 PLN | 970 PLN | 812 PLN |
II | 10000 PLN | 5000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN |
III | 10400 PLN | 5200 PLN | 1050 PLN | 879 PLN |
IV | 10800 PLN | 5400 PLN | 1090 PLN | 912 PLN |
V | 11200 PLN | 5600 PLN | 1130 PLN | 945 PLN |
ГОД ОБУЧЕНИЯ | ГОДОВАЯ ОПЛАТА | СЕМЕСТРАЛЬНАЯ ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ |
I | 9600 PLN | 4800 PLN | 970 PLN | 812 PLN |
II | 10000 PLN | 5000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN |
III | 10400 PLN | 5200 PLN | 1050 PLN | 879 PLN |
IV | 10800 PLN | 5400 PLN | 1090 PLN | 912 PLN |
V | 11200 PLN | 5600 PLN | 1130 PLN | 945 PLN |
Обучаясь в ЭГУ, ты можешь воспользоваться разнообразным предложением материальной поддержки из средств государственного бюджета и европейских фондов, а также воспользоваться специальными скидками в рамках программы скидок ЭГУ.
Большинство заявок на получение стипендии можно подать быстро и просто через свой онлайн-аккаунт.
Стипендия может быть присуждена любому студенту, получившему в данном учебном году среднюю оценку выше 4,5.
В 2022/2023 учебном году университет присудил 350 ректорских стипендии в размере от 525 до 1025 злотых в месяц, в зависимости от средних оценок. Стипендиальный комитет присудил стипендии в размере 600 злотых в месяц за выдающиеся спортивные, художественные или научные достижения.
Подробная информация об этой стипендии доступна в онлайн-системе информации для студентов MojeAEH.
Эта стипендия может быть присуждена студенту, который преуспел в спортивных достижениях на соревнованиях национального или международного уровня. Спортсмены университетов также могут воспользоваться специальными программами поддержки — например, Национальным академическим представительством. Юные спортсмены могут получить стипендию в размере 600 злотых в месяц.
Подробная информация о подаче заявки на спортивную стипендию доступна в онлайн-системе студенческой информации MojeAEH.
Эта стипендия может быть присуждена студенту, имеющему справку об инвалидности, справку об уровне инвалидности, справку от врача, подтверждающую ZUS, справку о группе инвалидности или справку о постоянной или длительной нетрудоспособности.
В 2022/2023 учебном году, в зависимости от степени инвалидности, было присуждено 150 стипендий в размере от 1275 злотых в месяц до 1575 злотых в месяц.
Подробная информация о подаче заявки на эту стипендию доступна в онлайн-системе студенческой информации MojeAEH.
Пособие — это форма экстренной финансовой помощи. На нее может подать заявку любой студент, который временно оказался в сложной жизненной ситуации, возникшей в результате случайных непредсказуемых и неконтролируемых жизненных событий. Пособие может быть предоставлено дважды в течение одного учебного года, если оно не назначается дважды для одного и того же случайного события. Исключение составляют тяжелые жизненные ситуации, вызванные пандемией COVID-19.
В 2021 году было выдано 40 пособия на общую сумму 197 200,00 злотых. Пособия, в зависимости от ситуации студента, выплачивались в размере от 3000 до 5000 злотых единовременно.
Подробная информация о возможности подачи заявления на пособие доступна в онлайн-системе информирования студентов MojeAEH.
В 2022/2023 учебном году
355 Ректорские стипендии
179 социальных стипендий
181 стипендий для людей с ограниченными возможностями
В 2019/2020 году мы потратили на стипендии 1 890 289,35 зл.
В 2020/2021 году мы потратили на стипендии 2 911 662,50 зл.
В 2021/2022 году мы потратили на стипендии 4 158 177,00 зл.
В 2022/2023 году мы потратили на стипендии 7 829 950,00 зл.
Ректорская стипендия — высшая средняя оценка: 5,44.