- Złożone oferty:
| Lp. | Nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone | Data i godzina wpływu |
| 1 | Entereo Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa | 20.02.2026 11:03 |
| 2 | Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk | 25.02.2026 14:26 |
| 3 | Pixel Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, Wilkowa 3A, 28-232 Łubnice | 25.02.2026 17:00 |
| 4 | Firecom Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 9, 41-711 Ruda Śląska | 25.02.2026 17:10 |
| 5 | Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65b, 02-384 Warszawa | 25.02.2026 20:14 |
| 6 | Faxpol Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa | 25.02.2026 22:23 |
| 7 | F.H.U. Luko Computers Piotr Jan Lubas, ul. Codzienna 11, 03-668 Warszawa | 26.02.2026 10:33 |
| 8 | g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-100 Kutno | 26.02.2026 10:33 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa | 26.02.2026 10:46 |
| 10 | Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin | 26.02.2026 11:30 |
| 11 | Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk | 26.02.2026 11:30 |
| 12 | AWM Technology Aneta Starzyk, ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom | 26.02.2026 11:40 |
| 13 | AVMK Sp. z o.o., ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań | 26.02.2026 11:48 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe AXIS sp. z o.o., ul. Powstańców 34 lok. 1, 05-220 Zielonka | 26.02.2026 11:50 |
- Oferty odrzucone w związku z niespełnieniem warunków udziału (wraz z uzasadnieniem):
1) Oferta Pixel Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic, Wilkowa 3A, 28-232 Łubnice. Zadeklarowany w ofercie laptop nie posiada NPU.
2) Firecom Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 9, 41-711 Ruda Śląska. Brak informacji w rubryce kolor obudowy, brak informacji czy mysz posiada czujnik laserowy.
3) F.H.U. Luko Computers Piotr Jan Lubas, ul. Codzienna 11, 03-668 Warszawa. Brak informacji o NPU, zadeklarowana mysz nie ma czujnika laserowego.
4) Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk. Niekompletna tabela dotycząca oferowanych parametrów.
- Ocena Ofert niepodlegających odrzuceniu:
| Lp. | Nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone | Całkowity koszt zakupu | Kryteria jakościowe | Suma punktów |
| 1 | Entereo Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa | 60 024,00 | Nie dotyczy | 60,86 |
| 2 | Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk | 50 540,70 | Nie dotyczy | 72,28 |
| 3 | Giga Multimedia Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65b, 02-384 Warszawa | 51 696,90 | Nie dotyczy | 70,66 |
| 4 | Faxpol Andrzej Iwanowicz Sp. z o.o., ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa | 47 760,90 | Nie dotyczy | 76,49 |
| 5 | g.IT Solutions Michał Daszkiewicz, ul. Grunwaldzka 5e, 99-100 Kutno | 40 590,00 | Nie dotyczy | 90,00 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski, al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa | 39 537,98 | Nie dotyczy | 92,39 |
| 7 | Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin | 46 813,80 | Nie dotyczy | 78,03 |
| 8 | AWM Technology Aneta Starzyk, ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom | 39 827,40 | Nie dotyczy | 91,72 |
| 9 | AVMK Sp. z o.o., ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań | 36 531,00 | Nie dotyczy | 100,00 |
| 10 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe AXIS sp. z o.o., ul. Powstańców 34 lok. 1, 05-220 Zielonka | 48 486,60 | Nie dotyczy | 75,34 |
Uzasadnienie wyboru:
Spośród ofert spełniających wymogi zapytania najniższą cenę zaproponowała firma AVMK Sp. z o.o. , ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań i została wytypowana do realizacji zamówienia





























