Przejdź do treści
Zapisz sięOdwiedź nasDopasuj studia do siebie
Odwiedź nasDopasuj studia do siebie
 
Połącz się z tłumaczem języka migowegoPołącz się z tłumaczem języka migowego

Cennik studiów w języku polskim rok akademicki 2025/2026

Wydział Biznesu

Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Coaching i mentoring Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 7100 PLN 14200 PLN 1512 PLN 1278 PLN
II rok 7300 PLN 14600 PLN 1555 PLN 1314 PLN
I rok 7100 PLN 14200 PLN 1512 PLN 1278 PLN
II rok 7300 PLN 14600 PLN 1555 PLN 1314 PLN
Ekonomia Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
Ekonomia Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
Finanse i Rachunkowość Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Finanse i Rachunkowość Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
Logistyka Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
II rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
III rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
I rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
II rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
III rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
Logistyka Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
II rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
I rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
II rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
Turystyka i Rekreacja Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
II rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
III rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
I rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
II rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
III rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
Turystyka i Rekreacja z dwoma językami obcymi Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
III rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
III rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
Zarządzanie Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
Zarządzanie Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dietetyka Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN
II rok 3500 PLN 7000 PLN 746 PLN 630 PLN
III rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
I rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN
II rok 3500 PLN 7000 PLN 746 PLN 630 PLN
III rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
Dietetyka Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN
II rok 3500 PLN 7000 PLN 746 PLN 630 PLN
I rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN
II rok 3500 PLN 7000 PLN 746 PLN 630 PLN
Farmacja Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 10250 PLN 20500 PLN 2183 PLN 1845 PLN
II rok 10450 PLN 20900 PLN 2226 PLN 1881 PLN
III rok 10650 PLN 21300 PLN 2268 PLN 1917 PLN
IV rok 10850 PLN 21700 PLN 2311 PLN 1953 PLN
V rok 11050 PLN 22100 PLN 2354 PLN 1989 PLN
  Jednorazowo (11 semestr) 2 raty 5 rat
VI rok 15000 PLN 7750 PLN 7750 PLN
I rok 10250 PLN 20500 PLN 2183 PLN 1845 PLN
II rok 10450 PLN 20900 PLN 2226 PLN 1881 PLN
III rok 10650 PLN 21300 PLN 2268 PLN 1917 PLN
IV rok 10850 PLN 21700 PLN 2311 PLN 1953 PLN
V rok 11050 PLN 22100 PLN 2354 PLN 1989 PLN
  Jednorazowo (11 semestr) 2 raty 5 rat
VI rok 30000 PLN 15000 PLN 3195 PLN
Kosmetologia Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
III rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
III rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN

Wydział Nauk o Człowieku

Behawiorystyka i psychologia zwierząt Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
III rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
III rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
Chillout Studies Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
II rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
III rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN
I rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
II rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
III rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN
Neuropsychologia kliniczna Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
Psychologia Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
III rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
I rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
II rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
III rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
Psychologia Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
III rok 5500 PLN 11000 PLN 1172 PLN 990 PLN
IV rok 5700 PLN 11400 PLN 1214 PLN 1026 PLN
V rok 5900 PLN 11800 PLN 1257 PLN 1062 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
III rok 5500 PLN 11000 PLN 1172 PLN 990 PLN
IV rok 5700 PLN 11400 PLN 1214 PLN 1026 PLN
V rok 5900 PLN 11800 PLN 1257 PLN 1062 PLN
Psychologia kliniczna i psychoterapia Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
Psychologia biznesu i przywództwa Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
Psychologia dzieci i młodzieży Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
Psychoterapia i terapia seksualna Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
I rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
II rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
Psychologia dla magistrów i licencjatów Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 6500 PLN 13000 PLN 1384 PLN 1170 PLN
II rok 6700 PLN 13400 PLN 1427 PLN 1206 PLN
III rok 6900 PLN 13800 PLN 1470 PLN 1242 PLN
IV rok 7100 PLN 14200 PLN 1512 PLN 1278 PLN
I rok 6500 PLN 13000 PLN 1384 PLN 1170 PLN
II rok 6700 PLN 13400 PLN 1427 PLN 1206 PLN
III rok 6900 PLN 13800 PLN 1470 PLN 1242 PLN
IV rok 7100 PLN 14200 PLN 1512 PLN 1278 PLN
Psychoterapia Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
II rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
III rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
IV rok 5500 PLN 11000 PLN 1172 PLN 990 PLN
V rok 5700 PLN 11400 PLN 1214 PLN 1026 PLN
I rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
II rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
III rok 5300 PLN 10600 PLN 1129 PLN 954 PLN
IV rok 5500 PLN 11000 PLN 1172 PLN 990 PLN
V rok 5700 PLN 11400 PLN 1214 PLN 1026 PLN
Resocjalizacja Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 2700 PLN 5400 PLN 575 PLN 486 PLN
II rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
III rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
I rok 2700 PLN 5400 PLN 575 PLN 486 PLN
II rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
III rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
Resocjalizacja Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
Resocjalizacja z przygotowaniem pedagogicznym Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
III rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
III rok 3300 PLN 6600 PLN 703 PLN 594 PLN

Wydział Nauk Humanistycznych i Sztuki

Filologia angielska Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
Filologia angielska Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
Filologia angielska od podstaw (8 sem.) Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
IV rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
IV rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
Filologia germańska Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
Filologia germańska od podstaw (8 sem.) Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
IV rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
IV rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Filologia hiszpańska Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Italianistyka Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
III rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Italianistyka od podstaw (8 sem.) Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4450 PLN 8900 PLN 948 PLN 801 PLN
II rok 4650 PLN 9300 PLN 990 PLN 837 PLN
III rok 4850 PLN 9700 PLN 1033 PLN 873 PLN
IV rok 5050 PLN 10100 PLN 1076 PLN 909 PLN
I rok 4450 PLN 8900 PLN 948 PLN 801 PLN
II rok 4650 PLN 9300 PLN 990 PLN 837 PLN
III rok 4850 PLN 9700 PLN 1033 PLN 873 PLN
IV rok 5050 PLN 10100 PLN 1076 PLN 909 PLN
Media społecznościowe i marketing cyfrowy Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5400 PLN 10800 PLN 1150 PLN 972 PLN
II rok 5600 PLN 11200 PLN 1193 PLN 1008 PLN
III rok 5800 PLN 11600 PLN 1235 PLN 1044 PLN
I rok 5400 PLN 10800 PLN 1150 PLN 972 PLN
II rok 5600 PLN 11200 PLN 1193 PLN 1008 PLN
III rok 5800 PLN 11600 PLN 1235 PLN 1044 PLN

Wydział Nauk Społecznych

Administracja Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3000 PLN 6000 PLN 639 PLN 540 PLN
II rok 3200 PLN 6400 PLN 682 PLN 576 PLN
III rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
I rok 3000 PLN 6000 PLN 639 PLN 540 PLN
II rok 3200 PLN 6400 PLN 682 PLN 576 PLN
III rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
Administracja Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3200 PLN 6400 PLN 682 PLN 576 PLN
II rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
I rok 3200 PLN 6400 PLN 682 PLN 576 PLN
II rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
Bezpieczeństwo wewnętrzne Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
III rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
III rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
Bezpieczeństwo wewnętrzne Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
I rok 3700 PLN 7400 PLN 788 PLN 666 PLN
II rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
Biznes energetyczny Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
I rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
II rok 4400 PLN 8800 PLN 937 PLN 792 PLN
III rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
Biznes energetyczny Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Cyberbezpieczeństwo Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
II rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
III rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
I rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
II rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
III rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
Kryminologia i kryminalistyka Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
III rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
III rok 4200 PLN 8400 PLN 895 PLN 756 PLN
Kryminologia i kryminalistyka Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
I rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
II rok 4000 PLN 8000 PLN 852 PLN 720 PLN
Nowe media i public relations Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
I rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
II rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
Politologia Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 2600 PLN 5200 PLN 554 PLN 468 PLN
II rok 2800 PLN 5600 PLN 596 PLN 504 PLN
III rok 3000 PLN 6000 PLN 639 PLN 540 PLN
I rok 2600 PLN 5200 PLN 554 PLN 468 PLN
II rok 2800 PLN 5600 PLN 596 PLN 504 PLN
III rok 3000 PLN 6000 PLN 639 PLN 540 PLN
Politologia Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
I rok 2900 PLN 5800 PLN 618 PLN 522 PLN
II rok 3100 PLN 6200 PLN 660 PLN 558 PLN
Prawo Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
III rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
IV rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
V rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
I rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
II rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
III rok 4700 PLN 9400 PLN 1001 PLN 846 PLN
IV rok 4900 PLN 9800 PLN 1044 PLN 882 PLN
V rok 5100 PLN 10200 PLN 1086 PLN 918 PLN
Prawo dla magistrów i licencjatów Stopień: jednolite magisterskie
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
II rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
III rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
IV rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN
I rok 4600 PLN 9200 PLN 980 PLN 828 PLN
II rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
III rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
IV rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN
Stosunki międzynarodowe Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
II rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
III rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
I rok 3400 PLN 6800 PLN 724 PLN 612 PLN
II rok 3600 PLN 7200 PLN 767 PLN 648 PLN
III rok 3800 PLN 7600 PLN 809 PLN 684 PLN
Sztuka Polityki Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
II rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
III rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN
I rok 4800 PLN 9600 PLN 1022 PLN 864 PLN
II rok 5000 PLN 10000 PLN 1065 PLN 900 PLN
III rok 5200 PLN 10400 PLN 1108 PLN 936 PLN

Wydział Technologii Informatycznych

Cyberbezpieczeństwo Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 5750 PLN 11500 PLN 1225 PLN 1035 PLN
II rok 5950 PLN 11900 PLN 1267 PLN 1071 PLN
III rok 6150 PLN 12300 PLN 1310 PLN 1107 PLN
IV rok 6350 PLN 12700 PLN 1353 PLN 1143 PLN
I rok 5750 PLN 11500 PLN 1225 PLN 1035 PLN
II rok 5950 PLN 11900 PLN 1267 PLN 1071 PLN
III rok 6150 PLN 12300 PLN 1310 PLN 1107 PLN
IV rok 6350 PLN 12700 PLN 1353 PLN 1143 PLN
Informatyka Stopień: I stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
IV rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
I rok 3900 PLN 7800 PLN 831 PLN 702 PLN
II rok 4100 PLN 8200 PLN 873 PLN 738 PLN
III rok 4300 PLN 8600 PLN 916 PLN 774 PLN
IV rok 4500 PLN 9000 PLN 958 PLN 810 PLN
Informatyka Stopień: II stopnia
Rok studiów Opłaty
Semestralnie Rocznie 10 rat 12 rat
