|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN | ||
III рік | 4600 PLN | 9200 PLN | 930 PLN | 779 PLN | ||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN | ||
III рік | 4600 PLN | 9200 PLN | 930 PLN | 779 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
II рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
I рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
II рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 7100 PLN | 14200 PLN | 1430 PLN | 1195 PLN | ||
II рік | 7300 PLN | 14600 PLN | 1470 PLN | 1229 PLN | ||
I рік | 7100 PLN | 14200 PLN | 1430 PLN | 1195 PLN | ||
II рік | 7300 PLN | 14600 PLN | 1470 PLN | 1229 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
III рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
III рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN | ||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
II рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN | ||
I рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
II рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN | ||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
I рік | 3500 PLN | 7000 PLN | 710 PLN | 595 PLN | ||
II рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN | ||
I рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
II рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
III рік | 3800 PLN | 7600 PLN | 770 PLN | 645 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
II рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
III рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
I рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
II рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
III рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
II рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
I рік | 3700 PLN | 7400 PLN | 750 PLN | 629 PLN | ||
II рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 7200 PLN | 14400 PLN | 1450 PLN | 1212 PLN | ||
II рік | 7400 PLN | 14800 PLN | 1490 PLN | 1245 PLN | ||
III рік | 7600 PLN | 15200 PLN | 1530 PLN | 1279 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
III рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
III рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 10250 PLN | 20500 PLN | 2060 PLN | 1720 PLN | ||
II рік | 10450 PLN | 20900 PLN | 2100 PLN | 1754 PLN | ||
III рік | 10650 PLN | 21300 PLN | 2140 PLN | 1787 PLN | ||
IV рік | 10850 PLN | 21700 PLN | 2180 PLN | 1820 PLN | ||
V рік | 11050 PLN | 22100 PLN | 2220 PLN | 1854 PLN | ||
ОДНОРАЗОВА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 2 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 5 ПЛАТЕЖАХ | ||||
VI рік | 15000 PLN | 15000 PLN | 7750 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
III рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN | ||
I рік | 3200 PLN | 6400 PLN | 650 PLN | 545 PLN | ||
II рік | 3400 PLN | 6800 PLN | 690 PLN | 579 PLN | ||
III рік | 3600 PLN | 7200 PLN | 730 PLN | 612 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2700 | € 1500 | € 3700 | € 2000 | ||
II рік | € 2700 | € 1500 | € 3700 | € 2000 | ||
III рік | € 2700 | € 1500 | € 3700 | € 2000 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
IV рік | 4700 PLN | 9400 PLN | 950 PLN | 795 PLN | ||
V рік | 4900 PLN | 9800 PLN | 990 PLN | 829 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
II рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
III рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
I рік | 3900 PLN | 7800 PLN | 790 PLN | 662 PLN | ||
II рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
III рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
IV рік | 4700 PLN | 9400 PLN | 950 PLN | 795 PLN | ||
V рік | 4900 PLN | 9800 PLN | 990 PLN | 829 PLN | ||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
IV рік | 4700 PLN | 9400 PLN | 950 PLN | 795 PLN | ||
V рік | 4900 PLN | 9800 PLN | 990 PLN | 829 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN | ||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN | ||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4200 PLN | 8400 PLN | 850 PLN | 712 PLN | ||
II рік | 4400 PLN | 8800 PLN | 890 PLN | 745 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 5700 PLN | 11400 PLN | 1150 PLN | 962 PLN | ||
II рік | 5900 PLN | 11800 PLN | 1190 PLN | 995 PLN | ||
III рік | 6100 PLN | 12200 PLN | 1230 PLN | 1029 PLN | ||
IV рік | 6300 PLN | 12600 PLN | 1270 PLN | 1062 PLN | ||
I рік | 5700 PLN | 11400 PLN | 1150 PLN | 962 PLN | ||
II рік | 5900 PLN | 11800 PLN | 1190 PLN | 995 PLN | ||
III рік | 6100 PLN | 12200 PLN | 1230 PLN | 1029 PLN | ||
IV рік | 6300 PLN | 6300 PLN | 1270 PLN | 1062 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
IV рік | 4700 PLN | 9400 PLN | 950 PLN | 795 PLN | ||
V рік | 4900 PLN | 9800 PLN | 990 PLN | 829 PLN | ||
I рік | 4100 PLN | 8200 PLN | 830 PLN | 695 PLN | ||
II рік | 4300 PLN | 8600 PLN | 870 PLN | 729 PLN | ||
III рік | 4500 PLN | 9000 PLN | 910 PLN | 762 PLN | ||
IV рік | 4700 PLN | 9400 PLN | 950 PLN | 795 PLN | ||
V рік | 4900 PLN | 9800 PLN | 990 PLN | 829 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4800 PLN | 9600 PLN | 970 PLN | 812 PLN | ||
II рік | 5000 PLN | 10000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN | ||
III рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN | ||
IV рік | 5400 PLN | 10800 PLN | 1090 PLN | 912 PLN | ||
V рік | 5600 PLN | 11200 PLN | 1130 PLN | 945 PLN | ||
I рік | 4800 PLN | 9600 PLN | 970 PLN | 812 PLN | ||
II рік | 5000 PLN | 10000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN | ||
III рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN | ||
IV рік | 5400 PLN | 10800 PLN | 1090 PLN | 912 PLN | ||
V рік | 5600 PLN | 11200 PLN | 1130 PLN | 945 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 2600 PLN | 5200 PLN | 530 PLN | 445 PLN | ||
II рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
III рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN | ||
I рік | 2600 PLN | 5200 PLN | 530 PLN | 445 PLN | ||
II рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
III рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
II рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN | ||
I рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
II рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 2700 PLN | 5400 PLN | 550 PLN | 462 PLN | ||
II рік | 2900 PLN | 5800 PLN | 590 PLN | 495 PLN | ||
III рік | 3100 PLN | 6200 PLN | 630 PLN | 529 PLN | ||
I рік | 2700 PLN | 5400 PLN | 550 PLN | 462 PLN | ||
II рік | 2900 PLN | 5800 PLN | 590 PLN | 495 PLN | ||
III рік | 3100 PLN | 6200 PLN | 630 PLN | 529 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 4800 PLN | 9600 PLN | 970 PLN | 812 PLN | ||
II рік | 5000 PLN | 10000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN | ||
III рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN | ||
I рік | 4800 PLN | 9600 PLN | 970 PLN | 812 PLN | ||
II рік | 5000 PLN | 10000 PLN | 1010 PLN | 845 PLN | ||
III рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 3800 | € 2050 | € 3800 | € 2050 | ||
II рік | € 3800 | € 2050 | € 3800 | € 2050 | ||
III рік | € 3800 | € 2050 | € 3800 | € 2050 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2600 | € 1450 | € 3600 | € 1950 | ||
II рік | € 2600 | € 1450 | € 3600 | € 1950 | ||
III рік | € 2600 | € 1450 | € 3600 | € 1950 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2600 | € 1450 | € 3600 | € 1950 | ||
II рік | € 2600 | € 1450 | € 3600 | € 1950 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
II рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
III рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
II рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
III рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
II рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 | ||
III рік | € 2500 | € 1400 | € 3500 | € 1900 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
II рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
III рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
II рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
III рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
II рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
III рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
IV рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
РІЧНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА EU & CIS countries |
РІЧНА ОПЛАТА Other countries |
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА Other countries |
|||
I рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
II рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 | ||
III рік | € 2400 | € 1350 | € 3400 | € 1850 |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN | ||
II рік | 5400 PLN | 10800 PLN | 1090 PLN | 912 PLN | ||
III рік | 5600 PLN | 11200 PLN | 1130 PLN | 945 PLN | ||
I рік | 5200 PLN | 10400 PLN | 1050 PLN | 879 PLN | ||
II рік | 5400 PLN | 10800 PLN | 1090 PLN | 912 PLN | ||
III рік | 5600 PLN | 11200 PLN | 1130 PLN | 945 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
СЕМЕСТРАЛЬНА ОПЛАТА | РІЧНА ОПЛАТА | ОПЛАТА В 10 ПЛАТЕЖАХ | ОПЛАТА В 12 ПЛАТЕЖАХ | |||
I рік | 2600 PLN | 5200 PLN | 530 PLN | 445 PLN | ||
II рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
III рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN | ||
I рік | 2600 PLN | 5200 PLN | 530 PLN | 445 PLN | ||
II рік | 2800 PLN | 5600 PLN | 570 PLN | 479 PLN | ||
III рік | 3000 PLN | 6000 PLN | 610 PLN | 512 PLN |
|
||||||
РІК НАВЧАННЯ | Ціни | |||||
