W dobie postępującej globalizacji i ciągłego rozwoju gospodarki, ukończenie studiów ekonomicznych da Ci pewne i wszechstronne perspektywy zawodowe. Fascynują Cię krajowe i lokalne mechanizmy rynkowe? Interesujesz się finansami, statystyką, ekonomią przemysłu czy przedsiębiorstw? Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia I stopnia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie nauczysz się rozumować jak ekonomista, a także profesjonalnie analizować i zarządzać procesami w tym obszarze. Nauczysz się wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, rozwiązywać skomplikowane problemy natury ekonomicznej i podejmować decyzje ekonomiczne oraz przewidywać ich konsekwencje. Wyposażymy Cię w szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczne narzędzia, które bez wątpienia wykorzystasz w swojej dalszej karierze zawodowej.
Podczas studiów ekonomicznych w AEH zgłębisz zagadnienia z ekonomii ogólnej – w tym mikroekonomii, która zajmuje się funkcjonowaniem poszczególnych elementów gospodarki (części składowych systemu gospodarczego), oraz makroekonomii, która bada procesy gospodarcze w ujęciu całościowym. Poznasz też podstawy pokrewnych nauk społecznych, takich jak prawo gospodarcze, socjologia czy geografia społeczno-ekonomiczna. Co ważne, z nami wypracujesz warsztat pracy przyszłego ekonomisty, który opiera się na analizie i statystyce matematycznej, ekonometrii, zarządzaniu bazami danych czy narzędziach informatycznych. Na ostatnim roku studiów wybierzesz moduł specjalnościowy, który możesz kontynuować na studiach II stopnia – zobacz: ekonomia stosowana lub metody ilościowe w ekonomi lub gospodarka globalna.
Jako absolwent ekonomii w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami, które wykorzystasz na stanowiskach oferowanych przez:
Studia ekonomiczne w AEH pozwolą Ci rozwijać karierę na różnych stanowiskach, od specjalistycznych po managerskie, a także prowadzić własną działalność biznesową albo doradczą (np. z zakresu zarządzania ryzykiem gospodarczym, analizy inwestycyjnej czy negocjowania umów handlowych). A może będziesz pracować w mediach jako komentator lub dziennikarz ekonomiczny? Ten kierunek otwiera wiele drzwi do rozwoju – przekonaj się!
Interesują Cię nauki społeczne i procesy rządzące gospodarką oraz handlem.
Wierzysz, że matematyka jest królową nauk i nie sprawia Ci trudności poruszanie się w świecie liczb oraz danych.
Jesteś osobą skrupulatną, dobrze zorganizowaną, szybko podejmujesz decyzje i masz naturalne zdolności analityczne.
Program studiów licencjackich na kierunku ekonomia koncentruje się na przekazaniu studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii oraz nauk pokrewnych, a także wdrożeniu umiejętności praktycznych niezbędnych przyszłemu ekonomiście. Program oferuje też unikalne przedmioty kierunkowe w ramach trzech odrębnych modułów specjalnościowych.
Na pierwszym roku studiów dominują przedmioty ogólne z obszaru nauk społecznych, niezbędne do zrozumienia szczegółowej wiedzy z dziedziny ekonomii. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają też pierwsze zagadnienia kierunkowe.
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
BHP | 0 | W | 8/8 |
Umiejętności akademickie | 2 | W | 15/8 |
Wprowadzenie do filozofii / Historia gospodarcza (do wyboru) | 5 | W | 30/16 |
Wprowadzenie do psychologii / Podstawy komunikacji społecznej (do wyboru) | 5 | W | 30/24 |
Wstęp do nauki o państwie i prawie | 5 | W | 30/24 |
Podstawy komunikacji społecznej | 3 | W | 30/16 |
Podstawy ekonomii | 5 | W | 30/24 |
Teoria organizacji i zarządzania | 5 | W | 30/24 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Zajęcia sportowo-rekreacyjne | 0 | Ć | 30/0 |
Metodologia badań w naukach społecznych | 4 | W | 24/24 |
Podstawy socjologii / Geografia gospodarcza (do wyboru) | 3 | W | 30/16 |
Podstawy rachunkowości | 3 | W | 30/24 |
Podstawy finansów prywatnych i publicznych | 4 | W | 30/24 |
Analiza ekonomiczno-finansowa | 3 | W | 30/16 |
Matematyka (I) | 4 | W, Ć | 60/32 |
Statystyka opisowa | 4 | W, Ć | 60/32 |
Ekonomia współdzielenia / Ekonomia społeczna (do wyboru) | 3 | K | 30/16 |
W drugim roku kształcenia studenci ekonomii I stopnia pogłębiają specjalistyczną wiedzę w ramach kolejnych przedmiotów kierunkowych np. mikroekonomii, makroekonomii czy informatyki gospodarczej. Odbywają też laboratoria i konwersatoria, ucząc się warsztatu przyszłego specjalisty w dziedzinie ekonomii.
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Zajęcia sportowo-rekreacyjne | 0 | Ć | 30/0 |
Rynki finansowe / Finanse przedsiębiorstw (do wyboru) | 4 | W | 30/30 |
Informatyka gospodarcza | 4 | LAB | 30/16 |
Matematyka (II) | 5 | W, Ć | 60/32 |
Mikroekonomia (I) | 5 | W, Ć | 60/40 |
Makroekonomia (I) | 5 | W, Ć | 60/40 |
Podstawy programowania | 5 | W, LAB | 75/40 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Polityka gospodarcza i społeczna | 3 | K | 30/16 |
Mikroekonomia (II) | 5 | W, Ć | 60/40 |
Makroekonomia (II) | 5 | W, Ć | 60/40 |
Statystyka matematyczna | 4 | W, Ć | 60/40 |
Metody wizualizacji danych / Narzędzia business intelligence (do wyboru) | 4 | W, LAB | 45/16 |
Historia myśli ekonomicznej | 3 | K | 30/16 |
Ekonometria | 4 | W, LAB | 60/40 |
Na trzecim roku studiów studenci realizują zajęcia w ramach modułu specjalnościowego wybranego spośród następujących:
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej | 3 | LAB | 45/24 |
Mikroekonometria | 4 | W, LAB | 60/32 |
Demografia | 3 | K | 30/16 |
Modele ekonomii matematycznej | 3 | W | 30/16 |
Ekonomiczna analiza prawa | 4 | W, Ć | 60/32 |
Ekonomia behawioralna | 3 | K | 30/16 |
Ekonomia sektora publicznego | 3 | W | 30/16 |
Metodyka przygotowania projektu | 3 | K | 30/16 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej | 3 | LAB | 45/24 |
Mikroekonometria | 4 | W, LAB | 60/32 |
Zarządzanie bazami danych | 3 | LAB | 30/16 |
Wspomaganie podejmowania decyzji | 3 | W | 30/16 |
Sztuczna inteligencja i nauczanie maszynowe | 4 | W, LAB | 60/32 |
Deterministyczne modele badań operacyjnych | 3 | W, LAB | 30/16 |
Probabilistyczne modele badań operacyjnych | 3 | W, LAB | 30/16 |
Metodyka przygotowania projektu | 3 | K | 30/16 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Język obcy | 2 | LEKT | 30/16 |
Laboratorium z ekonomii eksperymentalnej | 3 | LAB | 45/24 |
Mikroekonometria | 4 | W, LAB | 60/32 |
Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw | 3 | K | 30/16 |
Globalizacja i konkurencyjność gospodarek | 3 | W | 30/16 |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 4 | W, Ć | 60/32 |
Globalne łańcuchy dostaw | 3 | W, LAB | 30/16 |
Systemy i rynki walutowe | 3 | W | 30/16 |
Metodyka przygotowania projektu | 3 | K | 30/16 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie | 3 | W, LAB | 60/32 |
Wstęp do teorii gier | 3 | K | 30/16 |
Wzrost gospodarczy - teorie i praktyka | 3 | W | 30/16 |
Ekonomia przemysłu | 3 | K | 30/16 |
Ekonomia rolnictwa | 3 | W | 30/16 |
Ekonomia pracy | 3 | W | 30/16 |
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | 4 | K | 30/16 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie | 3 | W, LAB | 60/32 |
Wstęp do teorii gier | 3 | K | 30/16 |
Wstęp do statystyki aktuarialnej | 3 | W, LAB | 30/16 |
Modele wyboru społecznego | 3 | K | 30/16 |
Ekonometria danych wysokiej częstotliwości | 3 | W, LAB | 30/16 |
Ekonometria panelowa | 4 | W, LAB | 30/16 |
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | 4 | K | 30/16 |
Nazwa przedmiotu | Łączna liczba ECTS |
Forma zajęć | Łączna liczba godzin zajęć (ST/NST) |
Ekonometria szeregów czasowych i prognozowanie | 3 | W, LAB | 60/32 |
Wstęp do teorii gier | 3 | K | 30/16 |
Finanse i rozliczenia międzynarodowe | 3 | W, LAB | 30/16 |
Wywiad ekonomiczny i bezpieczeństwo informacji | 3 | K | 30/16 |
Rynki surowcowe | 3 | W, LAB | 30/16 |
Globalne rynki finansowe | 3 | W, LAB | 30/16 |
Projekt społeczny i przygotowanie do egzaminu dyplomowego | 4 | K | 30/16 |
W AEH to Ty decydujesz, jak chcesz zaplanować wydatki na studia! Czesne możesz opłacić jednorazowo za cały rok, za każdy semestr albo rozłożyć na raty: 10-miesięczne lub 12-miesięczne.
Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
I | 7000 zł | 3500 zł | 710 zł | 595 zł |
II | 7400 zł | 3700 zł | 750 zł | 629 zł |
III | 7800 zł | 3900 zł | 790 zł | 662 zł |
Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
I | 7000 zł | 3500 zł | 710 zł | 595 zł |
II | 7400 zł | 3700 zł | 750 zł | 629 zł |
III | 7800 zł | 3900 zł | 790 zł | 662 zł |
Zwiększ swoje szanse na karierę międzynarodową i zrealizuj program studiów w języku angielskim! Dzięki temu rozwiniesz nie tylko wiedzę kierunkową, ale też umiejętności językowe, komunikacyjne i międzykulturowe, co poszerzy Twoje horyzonty i możliwości rozwoju zawodowego.
Rok studiów | Rocznie | Semestralnie | 10 rat | 12 rat |
I | 9400 zł | 4700 zł | 950 zł | 795 zł |
II | 9800 zł | 4900 zł | 990 zł | 829 zł |
III | 10200 zł | 5100 zł | 1030 zł | 862 zł |
Aby zapisać się na studia anglojęzyczne na tym kierunku, na etapie zapisu wybierz język studiów - angielski.
Studiując w AEH możesz skorzystać z szerokiej oferty wsparcia materialnego ze środków budżetu państwa i funduszy europejskich, a także skorzystać ze specjalnych zniżek w ramach programu rabatowego AEH.
Większość wniosków o przyznanie stypendium możesz złożyć szybko i prosto poprzez swoje konto online.
O stypendium naukowe może ubiegać się każdy student, który uzyskał w danym roku akademickim średnią ocen nie niższą niż 4,5.
W roku akademickim 2022/2023 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie przyznała ok. 350 Stypendiów Rektora w wysokości od 525 zł/miesiąc do 1025 zł/miesiąc w zależności od wysokości uzyskanej średniej lub posiadanych osiągnięć. Za wysokie osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe Komisja Stypendialna przyznała stypendia w wysokości 600 zł/miesiąc.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium rektora dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.
Stypendium sportowe może otrzymać student, który wyróżnia się osiągnięciami sportowymi we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Dodatkowo naszych uczelnianych sportowców chętnie angażujemy w dodatkowe programy wsparcia – np. Narodową Reprezentację Akademicką.
Młodzi sportowcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/miesiąc.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium sportowe dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.
Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2022/2023 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium ustalona została na kwotę nie wyższą niż 1294,40 zł.
W zależności od miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta przyznano stypendia w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 2025 zł/miesiąc.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
W roku akademickim 2022/2023 w zależności od stopnia niepełnosprawności przyznano ok. 150 stypendiów dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 1275 zł/miesiąc do 1575 zł/miesiąc.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.
Zapomoga stanowi formę doraźnej pomocy finansowej. Ubiegać się o nią może każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze zdarzeń losowych, na które student nie miał wpływu.
Zapomoga może zostać przyznana dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego, przy czym nie przyznaje się zapomogi dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia losowego. Wyjątek stanowią trudne sytuacje życiowe powstałe na skutek pandemii COVID-19.
W 2021 roku przyznaliśmy 40 zapomóg na łączną kwotę 197 200,00 zł. Zapomogi, w zależności od sytuacji studenta, wypłacane były w wysokości od 3000 zł do 5000 zł jednorazowo.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o zapomogę dostępne są w systemie studenckim MojeAEH.
Rok akademicki 2022/2023
355 stypendiów Rektora
179 stypendiów socjalnych
181 stypendiów dla osób niepełnosprawnych
Rok 2019/2020 wydaliśmy na stypendia 1 890 289,35 zł
Rok 2020/2021 wydaliśmy na stypendia 2 911 662,50 zł
Rok 2021/2022 wydaliśmy na stypendia 4 158 177 zł
Rok 2022/2023 wydaliśmy na stypendia 7 829 950 zł
Stypendium Rektora – najwyższa średnia: 5,44